І (шкільний) етап Всеукраїнських олімпіад з математики _2013
| Долучення | Розмір |
|---|---|
| 5_kl_math_2013.doc | 37 КБ |
| 6_kl_math_2013.doc | 34.5 КБ |
| 7_kl_math_2013.doc | 47 КБ |
| 8_kl_math_2013.doc | 36 КБ |
| 9_kl_math_2013.doc | 113.5 КБ |
| 10_kl_math_2013.doc | 80.5 КБ |
| 11_kl_math_2013.doc | 237 КБ Детальніше:http://kirdey.com/i-shkilniy-etap-vseukrayinskih-olimpiad-z-matematiki-2013 |
Заключний етап проходив з 24 до 28 березня 2014 р. в Києві. В олімпіаді взяли участь 164 учні 8—11-х класів.
Олімпіаду проводили на базі .
Див. умови та розв’язки задач першого та другого турів.
На відбори команди України на міжнародну олімпіаду запрошено учасників, які, виступаючи за 11-й клас, набрали 32 бали і вище — загалом 13 осіб.
І (шкільний) етап Всеукраїнських олімпіад з математики _2012
| Долучення | Розмір |
|---|---|
| 5_kl_rozv.doc | 49.5 КБ |
| 6_kl_2012_rozv.doc | 59.5 КБ |
| 7_kl_2012_rozv.doc | 135.5 КБ |
| 8_kl_math_rozv.doc | 307.5 КБ |
| 9_kl_math_rozv.doc | 324 КБ |
| 10_kl_2012_rozv.doc | 143 КБ |
| 11kl_2012_rozv.rar | 145.8 КБ Детальніше:http://kirdey.com/i-shkilniy-etap-vseukrayinskih-olimpiad-z-matematiki-2012 |
Немає коментарів:
Дописати коментар